O-RAN E Maintenance Release contribution for ODULOW
[o-du/phy.git] / fhi_lib / app / usecase / cat_b / mu1_100mhz / testcases.md
diff --git a/fhi_lib/app/usecase/cat_b/mu1_100mhz/testcases.md b/fhi_lib/app/usecase/cat_b/mu1_100mhz/testcases.md
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a7f39a2
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,57 @@
+| Test # | MTU | Duplexing | Slot pattern | Cells | Antennas | BW | MIMO DL | MIMO UL | DL PRB % | Used RBs | DL SCS | UL PRB % | Used RBs | UL SCS | Comment |
+| ------ | --- | --------- | ------------ | ----- | -------- | -- | ------- | ------- | -------- | -------- | ------ | -------- | -------- | ------ | ------- |
+101|9600|TDD|DDDSUUDDDD: S it's 6:4:4|1|8T8R|100|4|2|33%|90|1080|33%|90|1080
+102|9600|TDD|DDDSUUDDDD: S it's 6:4:4|1|8T8R|100|4|2|33%|90|1080|33%|90|1080
+103|9600|TDD|DDDSUUDDDD: S it's 6:4:4|1|8T8R|100|4|2|66%|180|2160|33%|90|1080
+104|9600|TDD|DDDSUUDDDD: S it's 6:4:4|1|64T64R|100|16|8|33%|90|1080|33%|90|1080
+105|9600|TDD|DDDSUUDDDD: S it's 6:4:4|1|64T64R|100|16|8|33%|90|1080|33%|90|1080
+106|9600|TDD|DDDSUUDDDD: S it's 6:4:4|1|64T64R|100|16|8|66%|180|2160|33%|90|1080
+107|9600|TDD|DDDSUUDDDD: S it's 6:4:4|1|64T64R|100|8|4|33%|90|1080|33%|90|1080
+108|9600|TDD|DDDSUUDDDD: S it's 6:4:4|1|64T64R|100|8|4|33%|90|1080|33%|90|1080
+109|9600|TDD|DDDSUUDDDD: S it's 6:4:4|1|64T64R|100|8|4|66%|180|2160|33%|90|1080
+201|9600|TDD|DDDSUUDDDD: S it's 6:4:4|1|8T8R|100|8|4|70.3%|192|2304|70.0%|191|2292|new added 70% with 8T8R
+202|9600|TDD|DDDSUUDDDD: S it's 6:4:4|1|64T64R|100|16|8|100.0%|273|3276|100.0%|273|3276|1 peak
+203|9600|TDD|DDDSUUDDDD: S it's 6:4:4|1|64T64R|100|16|4|70.3%|192|2304|35.0%|96|1152|35% center
+204|9600|TDD|DDDSUUDDDD: S it's 6:4:4|1|64T64R|100|16|4|70.3%|192|2304|35.0%|96|1152|45% mid
+205|9600|TDD|DDDSUUDDDD: S it's 6:4:4|1|64T64R|100|4|1|70.3%|192|2304|35.0%|96|1152|20% edge
+206|9600|TDD|DDDSUUDDDD: S it's 6:4:4|1|64T64R|100|8|4|70.3%|192|2304|70.0%|191|2292|70%
+211|9600|TDD|DDDSUUDDDD: S it's 6:4:4|1|8T8R|100|8|8|70.3%|192|2304|70.0%|191|2292|new added 70% with 8T8R (2xUL)
+212|9600|TDD|DDDSUUDDDD: S it's 6:4:4|1|64T64R|100|16|16|100.0%|273|3276|100.0%|273|3276|1 peak (2xUL)
+213|9600|TDD|DDDSUUDDDD: S it's 6:4:4|1|64T64R|100|16|8|70.3%|192|2304|35.0%|96|1152|35% center (2xUL)
+214|9600|TDD|DDDSUUDDDD: S it's 6:4:4|1|64T64R|100|16|8|70.3%|192|2304|35.0%|96|1152|45% mid (2xUL)
+215|9600|TDD|DDDSUUDDDD: S it's 6:4:4|1|64T64R|100|4|2|70.3%|192|2304|35.0%|96|1152|20% edge (2xUL)
+216|9600|TDD|DDDSUUDDDD: S it's 6:4:4|1|64T64R|100|8|8|70.3%|192|2304|70.0%|191|2292|70% (2xUL)
+303|9600|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|16|4|37%|100|1200|37%|100|1200|NC: 12%
+304|9600|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|8|4|37%|100|1200|37%|100|1200|MC: 20%
+305|9600|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|4|2|37%|100|1200|37%|100|1200|MEC: 28%
+306|9600|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|2|1|37%|100|1200|37%|100|1200|EC: 36%
+3301|9600|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|16|8|100%|273|3276|100%|273|3276|Peak: 100 %
+3301|9600|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|16|8|37%|100|1200|37%|100|1200|Avg: 36 %
+3301|9600|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|16|8|37%|100|1200|37%|100|1200|Avg: 36 %
+311|9600|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|16|16|100%|273|3276|100%|273|3276|Peak: 100 %
+312|9600|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|8|16|37%|100|1200|37%|100|1200|Peak: 4 %
+313|9600|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|16|8|37%|100|1200|37%|100|1200|NC: 12%
+314|9600|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|8|8|37%|100|1200|37%|100|1200|MC: 20%
+315|9600|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|4|4|37%|100|1200|37%|100|1200|MEC: 28%
+316|9600|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|2|2|37%|100|1200|37%|100|1200|EC: 36%
+3311|9600|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|16|16|100%|273|3276|100%|273|3276|Peak: 100 %
+3311|9600|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|16|16|37%|100|1200|37%|100|1200|Avg: 36 %
+3311|9600|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|16|16|37%|100|1200|37%|100|1200|Avg: 36 %
+501|1500|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|16|8|100%|273|3276|100%|273|3276|Peak: 100 %
+502|1500|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|8|8|37%|100|1200|37%|100|1200|Peak: 4 %
+503|1500|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|16|4|37%|100|1200|37%|100|1200|NC: 12%
+504|1500|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|8|4|37%|100|1200|37%|100|1200|MC: 20%
+505|1500|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|4|2|37%|100|1200|37%|100|1200|MEC: 28%
+506|1500|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|2|1|37%|100|1200|37%|100|1200|EC: 36%
+3501|1500|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|16|8|100%|273|3276|100%|273|3276|Peak: 100 %
+3501|1500|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|16|8|37%|100|1200|37%|100|1200|Avg: 36 %
+3501|1500|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|16|8|37%|100|1200|37%|100|1200|Avg: 36 %
+511|1500|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|16|16|100%|273|3276|100%|273|3276|Peak: 100 %
+512|1500|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|8|16|37%|100|1200|37%|100|1200|Peak: 4 %
+513|1500|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|16|8|37%|100|1200|37%|100|1200|NC: 12%
+514|1500|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|8|8|37%|100|1200|37%|100|1200|MC: 20%
+515|1500|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|4|4|37%|100|1200|37%|100|1200|MEC: 28%
+516|1500|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|2|2|37%|100|1200|37%|100|1200|EC: 36%
+3511|1500|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|16|16|100%|273|3276|100%|273|3276|Peak: 100 %
+3511|1500|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|16|16|37%|100|1200|37%|100|1200|Avg: 36 %
+3511|1500|TDD|DDDFU: S it's 10:2:2|1|64T64R|100|16|16|37%|100|1200|37%|100|1200|Avg: 36 %
\ No newline at end of file